Freimuth Unternehmensgruppe
Zentrale
Am Kanal 1
21782 Bülkau
Tel.: +49 (0)47 54 / 83 50
Fax: +49 (0)47 54 / 83 52 00
E-Mail: info[at]freimuth-abbruch.de
Baumaschinen mieten - Preise
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung sämtlicher Baumaschinen, die Sie bei uns mieten können.
Für individuelle Beratung und Auskunft steht Ihnen Herr Max Becker unter
Tel. 047 54 / 835-119 gerne zur Verfügung.
Wählen Sie bitte aus folgenden Geräte-Kategorien:
Bagger | Raupen | Radlader | Dumper | Walzen | Brech-/Siebanlagen
Hydraulikbagger

| Einsatzgewicht | Bezeichnung | mit Maschinist je Stunde in € |
ohne Maschinist pauschal je Tag/Monat in € |
|---|---|---|---|
| 21 to Klasse | Kobelco SK 210 | 50,00 | 240,00 / 3.400,00 |
| 21 to Klasse | Kobelco SK 210 | 50,00 | 240,00 / 3.400,00 |
| Komatsu PC 210 | 50,00 | 240,00 / 3.400,00 | |
| 23 to Klasse | New Holland E 215 | 51,00 | 250,00 / 3.800,00 |
| 24 to Klasse | Kobelco SK 250 | 54,00 | 280,00 / 4.000,00 |
| Komatsu PC 240 | 54,00 | 280,00 / 4.000,00 | |
| 28 to Klasse | New Holland E 265 | 55,00 | 300,00 / 4.400,00 |
| 29 to Klasse | CAT 325 CLN | 58,00 | 310,00 / 4.700,00 |
| Komatsu PC 290 | 58,00 | 310,00 / 4.700,00 | |
| 31 to Klasse | New Holland E 305 | 58,00 | 310,00 / 4.700,00 |
| 35 to Klasse | Komatsu PC 340 | 63,00 | 5.500,00 |
| 38 to Klasse | Cat 330 CLN | 63,00 | 5.500,00 |
| 45/50 to Klasse | CAT 345 | 79,00 | 7.300,00 |
| Komatsu PC 450 | 79,00 | 7.300,00 | |
| 80 to Klasse | Komatsu PC 750 | 105,00 | 12.000,00 |
| zzgl. Tagesversicherung |
Zubehör:
Alle Bagger können mit sämtlichen Abbruch- bzw. Erdbauanbaugeräten ausgerüstet werden z.B. Hämmer von 1,00 to - 7,50 to, Abbruch- und Sortiergreifer, Betonfräsen, Betonscheren in verschiedenen Ausführungen, Schrottscheren, sämtliche Löffel und Schwenkschaufel.
| nach oben |
Long-Front-Bagger (nur mit unserem Maschinisten)

| Ausleger in Metern | Bezeichnung | je Stunde in € |
|---|---|---|
| 24 Meter Ausleger inkl. Schere | Kobelco SK 330 | 130,00 |
| Komatsu PC 340 NLC | 130,00 | |
| New Holland E 385 | 130,00 | |
| 27 Meter Ausleger inkl. Schere | Kobelco SK 480 | 160,00 |
| New Holland E 485 | 160,00 | |
| 40 Meter Ausleger inkl. Schere | CAT 5080 | 260,00 |
Anwendung:
für Abbruch mit Kombischere
| nach oben |
Long-Reach-Bagger (nur mit unserem Maschinisten)

| Ausleger in Metern | Bezeichnung | je Stunde in € |
|---|---|---|
| 14,5 m | CAT 325 CLN Long Reach | 74,00 |
| 18 m | Komatsu PC 290 Long Reach | 80,00 |
Anwendung:
für Böschungsarbeiten
| nach oben |
Seilbagger (nur mit unserem Maschinisten)

| Einsatzgewicht | Bezeichnung | Einsatzhöhe im Abbruch | je Stunde in € |
|---|---|---|---|
| 60 to Klasse | Liebherr HS 843 HD | bis zu 50m | auf Anfrage |
| 112 to Klasse | Liebherr HS 883 HD | bis zu 80m | auf Anfrage |
| nach oben |
Planierraupen

| Bezeichnung | mit Maschinist je Stunde in € |
ohne Maschinist je Monat in € |
|---|---|---|
| Komatsu 155 AX mit Heckaufreißer | 95,00 | 7.900,00 |
| Komatsu 65 P | 62,00 | 5.400,00 |
| Komatsu 61 P | 54,00 | 4.600,00 |
| CAT D6N | 54,00 | 4.600,00 |
| zzgl. Tagesversicherung |
| nach oben |
Radlader

| Bezeichnung | mit Maschinist je Stunde in € |
ohne Maschinist je Monat in € |
|---|---|---|
| Komatsu WA 500 | 68,00 | 6.000,00 |
| Komatsu WA 480 | 63,00 | 4.800,00 |
| Komatsu WA 470 | 55,00 | 4.200,00 |
| CAT 966 | 55,00 | 4.500,00 |
| Komatsu WA 380 | 50,00 | 4.000,00 |
| Komatsu WA 320 | 45,00 | 3.300,00 |
| CAT 906 und Palettengabel | 1.300,00 | |
| zzgl. Tagesversicherung |
| nach oben |
Dumper

| Bezeichnung | mit Maschinist je Stunde in € |
ohne Maschinist je Monat in € |
|---|---|---|
| Volvo A 30D | 62,00 | 5.400,00 |
| Volvo A 25D | 57,00 | 4.700,00 |
| zzgl. Tagesversicherung |
| nach oben |
Walzen

| Gewicht | Bezeichnung | mit Maschinist je Stunde in € |
ohne Maschinist je Monat in € |
|---|---|---|---|
| 11 to Klasse | CAT, Bomag, Hamm | 50,00 | 3.400,00 |
| 16 to Klasse | Bomag BW 216 D | 55,00 | 3.700,00 |
| zzgl. Tagesversicherung |
| nach oben |
Brechanlagen (nur mit unserem Maschinisten)

| Typ | Bezeichnung | je Stunde in € |
|---|---|---|
| Backenbrecher | Liezen STE 108-75W Radmobil | auf Anfrage |
| Prallmühle | Liezen 130 x 130 WDE Radmobil | auf Anfrage |
| Löffelbrecher | mit Bagger PC 340 | auf Anfrage |
| Prallmühle | Kleemann MR 122 | auf Anfrage |
| nach oben |
Siebanlagen (nur mit unserem Maschinisten)

| Typ | Bezeichnung | je Stunde in € |
|---|---|---|
| Grobsiebanlage | EXTEC S 5 | auf Anfrage |
| EXTEC S 3 (geeignet für Absiebung hinterm Brecher) | auf Anfrage | |
| EXTEC Robotrac | auf Anfrage |
| nach oben |





